Sie benutzen Internet Explorer 6. Dieser Browser wird bald 10 Jahre alt und fällt deswegen durch Sicherheitslücken und Fehldarstellungen moderner Webseiten auf. Bitte aktualisieren Sie in Ihrem eigenen Interesse Ihren Browser.
mardin Transport GmbH
Facts & Figures | |
Legal Form | mardin Transport GmbH |
Managing Directors | Lothar Prisille and Marcel Prisille |
Authorized Officer | Nadine Albien |
Commercial register | HRB 56356 |
Profile |
Air Freight |
IATA-Code | 23-4-7219-3010 |
AEO-F | DE AEOF 100990 |
Regulated Agent | DE/RA/00070-01/0112 |
Air Freight shipments (total) | 6.200 |
Consignment volume (in to.) | 1.942 |
Sea Freight shipments (total) | |
Consignment volume (in TEU) | |
Sales 2013 | 7,51 Mio. EUR |